購買鹽霧試驗箱所需了解的參數(shù)
鹽霧試驗箱規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
|              型號(CM)  |                          HT/Y -150  |                          HT/Y -250  |                          HT/Y -012  |                          HT/Y -016  |                          HT/Y -020  |         ||
|              工作室尺寸  |                          45*60*40  |                          60*90*50  |                          80*120*50  |                          100*160*50  |                          100*200*60  |         ||
|              外型尺寸  |                          58*107*103  |                          80*138*115  |                          95*170*121  |                          120*225*125  |                          120*265*135  |         ||
|              功 率  |                          1.3(kw)  |                          1.5(kw)  |                          1.8(kw)  |                          4.5(kw)  |                          6.5(kw)  |         ||
|              性 能 指 標(biāo)  |                          溫度范圍  |                          室溫+5℃~55℃  |         |||||
|              溫度均勻度  |                          ≤±2℃  |         ||||||
|              溫度波動度  |                          ≤±0.5℃  |         ||||||
|              鹽霧沉降量  |                          1~2ml/80cm2.h  |         ||||||
|              噴霧方式  |                          連續(xù)、周期任選  |         ||||||
|              試驗定時  |                          1~9999(S、M、H)可調(diào)  |         ||||||
|              溫 濕 度 控 制  |                          溫度控制  |                          LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器  |         |||||
|              溫度傳感器  |                          鉑金電阻.PT100Ω/MV  |         ||||||
|              加熱系統(tǒng)  |                          全獨立系統(tǒng),純鈦制發(fā)熱管  |         ||||||
|              噴霧系統(tǒng)  |                          塔式噴霧裝置加無結(jié)晶噴嘴(霧粒更細(xì)且分布均勻)  |         ||||||
|              噴霧時間  |                          1~99(S、M、H)且周期可調(diào)  |         ||||||
|              箱內(nèi)溫濕度  |                          配有溫濕度水銀溫度計  |         ||||||
|              鹽液收集  |                          配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計量筒  |         ||||||
|              鹽液過濾  |                          吸液管處裝配水質(zhì)過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗)  |         ||||||
|              鹽液預(yù)熱  |                          鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度)  |         ||||||
|              使 用 材 料  |                          箱體材質(zhì)  |                          進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度P.V.C板  |         |||||
|              內(nèi)箱材質(zhì)  |                          進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度P.V.C/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫P.P板  |         ||||||
|              箱蓋材質(zhì)  |                          進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度透明P.V.C/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、耐高溫透明P.C板  |         ||||||
|              其它附件  |                          均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料  |         ||||||
|              標(biāo)準(zhǔn)配置  |                          圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計量筒2套  |         ||||||
|              安全保護(hù)  |                          漏電、短路、超溫、缺水、試驗結(jié)束、過電流保護(hù)  |         ||||||
|              電源電壓  |                          AC220V±10% 50Hz  |                          AC380V±10% 50Hz  |         |||||
|              使用環(huán)境溫度  |                          5℃~+30℃ ≤85%R.H  |         ||||||
|              密封  |                          采用水密封結(jié)構(gòu),無鹽霧溢出  |         ||||||
|              注:本試驗箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等  |         |||||||
|              相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)本試驗箱可延伸為濕熱鹽霧箱 濕度范圍:85~95%  |         |||||||
|              可單獨做濕熱試驗或鹽霧試驗  |         |||||||
附:主要部件配置表:
|              產(chǎn)品名稱  |                          品 牌 產(chǎn) 地  |         
|              外箱體  |                          8mmPVC板材(德國進(jìn)口)  |         
|              箱  蓋  |                          5mm全亞克力觀察窗口(德國進(jìn)口)  |         
|              試樣架  |                          PVC板支架(德國進(jìn)口)  |         
|              時間繼電器  |                          歐姆龍日本  |         
|              噴  嘴  |                          中國臺灣進(jìn)口  |         
|              E J O  |                          源蜂中國  |         
|              水位器開關(guān)  |                          源蜂中國  |         
|              發(fā)熱管  |                          中國臺灣臺展電熱(純鈦制品)  |         
|              中間繼電器  |                          欣大CILN中國  |         
|              固態(tài)繼電器  |                          中國臺灣陽明 FOTEK  |         
|              電磁閥  |                          亞德克德國  |         
|              壓力表  |                          中國臺灣?。?/span>K  |         
|              控制器  |                          廈門宇電  |         
|              計時器  |                          歐姆龍日本  |         
|              傳感器  |                          中國臺灣?。樱剩ㄉ窠蓿?/span>  |         
|              氣動系統(tǒng)  |                          亞德克德國  |